Obras
Edificios, parques, calles y desarrollos entre Buenos Aires, Boise y San Francisco.
| Proyecto | Lugar | Año | Tipo |
|---|---|---|---|
| Market Street ReimaginedPropuesta presentada · Publicada en Urbanistica Informazioni n. 329 | San Francisco, EE.UU. | 2025 | Calle e infraestructura pública |
| BA RioparqueParque Público Costa Urbana1.º Premio · En construcción | Buenos Aires, AR | 2023 | Parque público · Infraestructura verde y azul |
| Ramblas del PlataParque e infraestructura del desarrolloEn construcción | Buenos Aires, AR | 2023–2025 | Desarrollo urbano · Parque e infraestructura |
| 8th Street – GreenbeltEncargo de la Ciudad de Boise | Boise, Idaho, EE.UU. | 2023–2024 | Espacio público |
| Boise GatewaysEncargo de la Ciudad de Boise | Boise, Idaho, EE.UU. | 2022–2024 | Diseño urbano · Estudio de centro |
| Parque Cívico2.º Premio | Buenos Aires, AR | 2008 | Parque público · Concurso internacional |
| BajoRiel | Buenos Aires, AR | — | Diseño urbano · Suelo público |
| Casa entre jardines | Buenos Aires, AR | — | Vivienda |
| Blue Devoto | Buenos Aires, AR | — | Desarrollo inmobiliario |
| BSU Employee Housing | Boise, Idaho, EE.UU. | — | Vivienda |
| Swift Building | Caldwell, Idaho, EE.UU. | — | Reconversión |
| Parking Structures & Downtown Pop-up | Boise, Idaho, EE.UU. | — | Infraestructura · Uso temporario |
| FV Offices | Buenos Aires, AR | — | Oficinas corporativas |
Los proyectos sin link todavía no tienen ficha.